সাধারণ তথ্যাদি |
জেলা | ফরিদপুর | |
উপজেলা | সদরপুর | |
সীমানা | অত্র উপজেলার উত্তর-পশ্চিমে ফরিদপুর জেলার চরভদ্রাসন উপজেলা এবং উত্তরে ঢাকা জেলার দোহার উপজেলা, দক্ষিনে ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা উপজেলা, পূর্বে মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলা এবং পশ্চিমে ফরিদপুর জেলার কোতয়ালী থানা এবং নগরকান্দা উপজেলা অবস্থিত। | |
জেলা সদর হতে দূরত্ব | ৩৫ কি:মি: | |
আয়তন | ২৯০ বর্গ কিলোমিটার | |
জনসংখ্যা | ১,৮৮,৭৫৭ জন (প্রায়) | |
পুরুষ | ৯৪,৯৮২ জন (প্রায়) | |
মহিলা | ৯৩,৭৭৫ জন (প্রায়) | |
লোক সংখ্যার ঘনত্ব | ৬৫০ জন (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে) | |
মোট ভোটার সংখ্যা | ১,০৮,৯৭৫ জন | |
পুরুষভোটার সংখ্যা | ৫২,৪৮১ জন | |
মহিলা ভোটার সংখ্যা | ৯৩,৭৭৫ জন | |
বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | .......% | |
মোট পরিবার(খানা) | ৩৬,৩৩৮ টি | |
নির্বাচনী এলাকা | ২১৪, ফরিদপুর-৪ | |
গ্রাম | ২৯৬ টি | |
মৌজা | ৮৭ টি | |
ইউনিয়ন | ০৯ টি | |
এতিমখানা | ৩৭ টি | |
মসজিদ | ৪৪২ টি | |
মন্দির | ১৪ টি | |
নদ-নদী | ৩ টি (পদ্মা ,আড়িয়াল খাঁ, ভুবনেশ্বর) | |
হাট-বাজার | ২২ টি | |
ব্যাংক শাখা | -- টি | |
পোস্ট অফিস/সাব পোঃ অফিস | -- টি | |
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ০১ টি | |
ক্ষুদ্র কুটির শিল্প | --- টি | |
বৃহৎ শিল্প | --- টি |
কৃষি সংক্রান্ত |
মোট জমির পরিমাণ | -- একর | |
নীট ফসলী জমি | ৪৩,৭০০ একর | |
এক ফসলী জমি | ১৩,২০৯ একর। | |
দুই ফসলী জমি | ২৩,৮৫১ একর। | |
তিন ফসলী জমি | ৫,৫০০ একর। | |
নলকূপের সংখ্যা | ৪,২৭৬ টি | |
গভীর নলকূপ | -- টি | |
অ-গভীর নলকূপ | -- টি | |
শক্তি চালিত পাম্প | -- টি | |
বস্নক সংখ্যা | .. টি |
শিক্ষা সংক্রান্ত |
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৭১ টি | |
বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৪৯ টি | |
কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | -- টি | |
জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় | ০৫ টি | |
উচ্চ বিদ্যালয় | ১৯ টি | |
উচ্চ বিদ্যালয় (বালিকা) | ০২ টি | |
দাখিল মাদ্রাসা | ০২ টি | |
আলিম মাদ্রাসা | ০২ টি | |
ফাজিল মাদ্রাসা | ০৩ টি | |
কামিল মাদ্রাসা | ০১ টি | |
কলেজ | ০২ টি (সরকারী ০১টি, বেসরকারী মহিলা ০১টি।) | |
শিক্ষার হার | ৬৫% |
স্বাস্থ্য সংক্রান্ত |
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ০১ টি | |
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ০৫ টি | |
বেডের সংখ্যা | ৫০ টি | |
ডাক্তারের মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা | ১৬ টি | |
কর্মরত ডাক্তারের সংখ্যা | -- | |
সিনিয়র নার্স সংখ্যা | -- | |
সহকারী নার্স সংখ্যা | -- জন |
ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত |
মৌজা | ৮৭ টি | |
ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ০৮ টি | |
মোট খাস জমি | ১৬৯০.৬১ একর | |
কৃষি | ১৬৭.৩৯ একর | |
অকৃষি | ১৫২৩.২২ একর | |
বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি | ১৪.৭১ একর (কৃষি) | |
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(দাবী) | সাধারণ=১১,৭৪,৫৮৩/- | |
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(আদায়) | সাধারণ=২৭,৩১২/- জুলাই মাসে আদায় | |
হাট-বাজারের সংখ্যা | ২২ টি |
যোগাযোগ সংক্রান্ত |
পাকা রাস্তা | --- কিঃমিঃ | |
অর্ধ পাকা রাস্তা | --- কিঃমিঃ | |
কাঁচা রাস্তা | --- কিঃমিঃ | |
ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা | --- টি | |
নদীর সংখ্যা | ০৩ টি |
পরিবার পরিকল্পনা |
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ১১ টি | |
পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক | ০১ টি | |
এম.সি.এইচ. ইউনিট | ০১ টি | |
সক্ষম দম্পতির সংখ্যা | ৮৪,৮৩৩ জন |
মৎস্য সংক্রান্ত |
পুকুরের সংখ্যা | ৭,৪৫৪ টি | |
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার সরকারী | ০১ টি | |
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার বে-সরকারী | ০৬ টি | |
বাৎসরিক মৎস্য চাহিদা | ৬,১৮০ মেঃ টন | |
বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন | ৫,৫১৩ মেঃ টন |
প্রাণি সম্পদ |
উপজেলা পশু চিকিৎসা কেন্দ্র | ০১ টি | |
পশু ডাক্তারের সংখ্যা | ০২ জন | |
কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র | ০১ টি | |
পয়েন্টের সংখ্যা | ০৩ টি | |
উন্নত মুরগীর খামারের সংখ্যা | ১১ টি | |
লেয়ার ৮০০ মুরগীর উর্ধ্বে· ১০-৪৯ টি মুরগী আছে, এরূপ খামার | অসংখ্য | |
গবাদির পশুর খামার | ২২ টি | |
ব্রয়লার মুরগীর খামার | ৯৬ টি |
সমবায় সংক্রান্ত |
কেন্দ্রিয় সমবায় সমিতি লিঃ | ||
মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লিঃ | ||
ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ||
বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ||
মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | ||
যুব সমবায় সমিতি লিঃ | ||
আশ্রয়ন/আবাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি | ||
কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ | ||
পুরুষ বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ||
মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ||
ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ | ||
অন্যান্য সমবায় সমিতি লিঃ | ||
চালক সমবায় সমিতি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS